Сантехнические расценки
Любые строительные и ремонтные работы нормируются. Сантехнические работы не исключение и чаще всего они квалифицируются как ремонтные работы. Для повышения информированности заказчиков мы публикуем сантехнические расценки на февраль 2012 г. Если представленные на этой странице данные по расценкам на замену сантехники покажутся Вам недостаточными. мы поможем Вам посчитать стоимость предстоящих сантехнических работ с помощью нашего консультанта.
| № | Наименование сантехнических работ. | Единицы измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| Трубы полипропиленовые. Замена труб в квартире с 1 санузлом - 9000 руб. Расценка включает демонтаж труб, вентилей, кранов, смесителей и обратное подключение всех потребителей, а также штробление стен без обратной заделки штроб. | |||
| 1 | Пайка трубы полипропиленовой до 1" | шт | 420 |
| 2 | Прокладка трубопровода ХВС, ГВС до 1" | п. м. | 140 |
| 3 | Установка соединения типа "американка" | шт | 190 |
| 4 | Установка гребенки водораспределительной до 3/4" | шт | 1000 |
| 5 | Обрезка и зачистка одного конца трубы | шт | 120 |
| Трубы металлопластиковые. Замена труб в квартире с 1 санузлом - 8000 руб. Расценка включает демонтаж труб, установку фильтров, смесителей, штробление и установку водоразборных розеток для подключения смесителя ванны. | |||
| 6 | Соединение труб | шт | 290 |
| 7 | Прокладка труб | п. м. | 70 |
| 8 | Установка гребенки водораспределительной до 1/2" | шт | 500 |
| 9 | Обрезка труб | шт | 60 |
| Трубы медные (пайка, пресс фитинги) Замена труб в квартире с 1 санузлом - 14000 руб. Расценка включает демонтаж труб, установку фильтров, смесителей, штробление. | |||
| 10 | Пайка труб один стык | шт | 490 |
| 11 | Прокладка труб | п. м. | 190 |
| 12 | Установка гребенки водораспределительной до 3/4" | шт | 900 |
| 13 | Обрезка труб | шт | 80 | Расценки на общие виды сантехнических работ, связанные с прокладкой трубопроводов водоснабжения. |
| 14 | Демонтаж труб внутреннего водопровода | п. м. | 300 |
| 15 | Ремонт труб внутреннего водопровода ХВС и ГВС | участок | 3000 |
| Установка ванн | |||
| 16 | Установка ванны чугунной | шт | 3500 |
| 17 | Установка ванны стальной | шт | 2500 |
| 18 | Установка ванны нестандартных размеров | шт | 3900 | 19 | Установка ванны акриловой | шт | 2300 |
| 20 | Демонтаж ванны без выноса. | шт | 900 | 21 | Гидроизоляция швов ванны | м. п. | 250 |
| 22 | Установка угловой ванны без гидромассажа | шт | 3600 |
| Установка смесителей с демонтажем. | |||
| 23 | Установка смесителя мойки | шт | 1200 |
| 24 | Установка смесителя ванны | шт | 1200 |
| 25 | Установка смесителя биде | шт | 1500 |
| 26 | Монтаж сложного смесителя (бесконтактный, с терморегулятором) | шт | 2500 |
| Установка раковин, моек и сифонов | |||
| 27 | Установка сифона для ванны или мойки | шт | 600 |
| 28 | Установка мойки, раковины, мойдодыра со смесителем и сифоном без сборки тумбы | шт | 1800 |
| 29 | Установка тюльпана со смесителем и сифоном | шт | 2400 |
| 30 | Установка сифона ванны с монтажом обвязки | шт | 1500 |
| 31 | Установка встраиваемой раковины | шт | 1800 | 32 | Установка мойки из нержавеющей стали в готовый вырез столешницы | шт | 800 |
| Установка унитазов, биде, писсуаров | |||
| 33 | Установка унитаза российского с подключением | шт | 2000 |
| 34 | Установка унитаза импортного с подключением и доработкой подводки | шт | 2800 |
| 35 | Установка автоматики сливного бачка унитаза с регулировкой | шт | 900 |
| 36 | Установка писсуара с подключением | шт | 2800 |
| 37 | Установка биде с подключением | шт | 2500 |
| 38 | Установка инсталяции для унитаза, биде | шт | 2700 |
| Установка полотенцесушителей | |||
| 39 | Установка байпаса с шаровыми кранами с демонтажем полотенцесушителя старого образца. | шт | 7000 |
| 39 | Установка полотенцесушителя на готовую подводку | шт | 1300 |
| 40 | Подгонка межосевого расстояния для полотенцесушителя в зависимости от сложности работ | шт | 500 - 2000 |
| 41 | Перенос полотенцесушителя в зависимости от сложности работ с установленной запорной арматурой | шт | 2000 - 3000 |
| Подключение бытовой техники | |||
| 42 | Установка стиральных машин на готовую подводку (при наличии технического паспорта и инструкции) | шт | 1500 |
| 43 | Подключение посудомоечной машины к водопроводу и канализации (при наличии технического паспорта и инструкции) | шт | 1500 |
Для определения расценок на сантехнические работы не указанные в прайс листе можно воспользоваться стоимостью 1 нормо - часа слесаря сантехника, которая составляет 400 руб./час. Исходя из приведенных выше сантехнических расценок Вам, как заказчику, становится известно из каких работ состоит заказанная вами услуга, что в свою очередь повышает контролирумость выполняемых работ.